Comparer au Hurom
CI-DESSOUS UN COMPARATIF FACTUEL: :
Modèle | Optimum 600Pro | Hurom H25 Alpha | ||
Design de la vis d'extraction | Horizontal | Vertical | ||
Grande ouverture | Oui | Non | ||
Technologie sous vide | Oui | Non | ||
Contrôle de la pulpe | Oui | Non | ||
Fonction de chauffage | Oui | Non | ||
Taille du trémie | 7.6cm | N/A | ||
Puissance | 200W | 150W | ||
Écran tactile | Oui | Non |
* Les extracteurs de jus horizontaux sont plus adaptés aux ingrédients feuillus car ils ont un diamètre de passage plus étroit par rapport à un extracteur à jus vertical doté d'une vis d'extraction. Le passage étroit limite les poches d'air et donc offre une extraction plus efficace.